Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18029 18303 18882
CAD 18627 18904 19523
CHF 32668 33052 33694
CNY 0 3470 3830
EUR 29714 29986 31020
GBP 34357 34748 35689
HKD 0 3225 3428
JPY 158 162 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15093 15683
SGD 19991 20273 20793
THB 717 780 833
USD (1,2) 26031 0 0
USD (5,10,20) 26072 0 0
USD (50,100) 26101 26120 26339
Cập nhật: 21/03/2026 03:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,115 26,115 26,335
USD(1-2-5) 25,071 - -
USD(10-20) 25,071 - -
EUR 29,895 29,919 31,155
JPY 161.5 161.79 170.5
GBP 34,624 34,718 35,699
AUD 18,278 18,344 18,919
CAD 18,787 18,847 19,423
CHF 32,910 33,012 33,782
SGD 20,117 20,180 20,854
CNY - 3,755 3,855
HKD 3,290 3,300 3,417
KRW 16.19 16.88 18.26
THB 766.07 775.53 826
NZD 15,118 15,258 15,616
SEK - 2,779 2,860
DKK - 4,001 4,117
NOK - 2,721 2,801
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,237.64 - 7,002.41
TWD 743.21 - 894.84
SAR - 6,886.79 7,209.27
KWD - 83,479 88,277
Cập nhật: 21/03/2026 03:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,069 26,099 26,339
EUR 29,866 29,986 31,161
GBP 34,671 34,810 35,815
HKD 3,286 3,299 3,414
CHF 32,767 32,899 33,821
JPY 162.60 163.25 170.61
AUD 18,285 18,358 18,949
SGD 20,225 20,306 20,887
THB 788 791 826
CAD 18,796 18,871 19,443
NZD 15,238 15,771
KRW 16.98 18.50
Cập nhật: 21/03/2026 03:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26151 26151 26339
AUD 18226 18326 19248
CAD 18816 18916 19932
CHF 32942 32972 34554
CNY 3758.7 3783.7 3919.5
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29919 29949 31674
GBP 34689 34739 36500
HKD 0 3355 0
JPY 162.1 162.6 173.11
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15220 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20152 20282 21017
THB 0 747.1 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 17310000 17310000 17610000
SBJ 16000000 16000000 17610000
Cập nhật: 21/03/2026 03:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,130 26,180 26,339
USD20 26,130 26,180 26,339
USD1 26,130 26,180 26,339
AUD 18,281 18,381 19,497
EUR 30,074 30,074 31,496
CAD 18,770 18,870 20,186
SGD 20,240 20,390 20,954
JPY 162.59 164.09 168.69
GBP 34,597 34,947 35,828
XAU 17,308,000 0 17,612,000
CNY 0 3,669 0
THB 0 783 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 21/03/2026 03:00

Mới nhất | Đọc nhiều

Hút ròng gần 240.000 tỷ đồng ổn định tỷ giá, lãi suất liên ngân hàng vẫn "lặng sóng"
Doanh nghiệp chi 1,15 tỷ USD nhập khẩu linh kiện ô tô
Nhà máy Đạm Phú Mỹ vận hành tối đa công suất, đảm bảo nguồn cung phân bón và sẵn sàng tận dụng cơ hội xuất khẩu
Tỷ giá USD hôm nay (20/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" đồng loạt tăng mạnh
Tỷ giá USD hôm nay (19/3): Thế giới tăng, "chợ đen" lao dốc mạnh
Ngày 20/3: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu giảm mạnh